| Pakiet 1 | Pakiet 2 | Pakiet 3 | |
| Czas reakcji na zgłoszenie: | do 1 godzin | do 1 godzin | do 1 godziny |
| Ilość zgłoszeń w pakiecie: | 5 godzin | 8 godzin | 12 godzin |
| Comiesięczne wizyty kontrolne: | 1 wizyta | 2 wizyty | 3 wizyty |
| Telefoniczna pomoc: | brak | tak | tak |
| Szkolenia pracowników: | brak | brak | do 4 osób |
| Sprzęt zastępczy na czas naprawy: | brak | tak | tak |
| Bezpłatny dojazd: | tak | tak | tak |
| Dostępność 7 dni w tygodniu: | brak | brak | tak |
| Administracja i konfiguracja sieci: | tak | tak | tak |
| Archwiwyzacja danych: | tak | tak | tak |
| Doradztwo informatyczne: | tak | tak | tak |
| Przenoszenie oprogramowania: | brak | tak | tak |
| Strona www- wizytówka: | brak | brak | tak |
| Cena za pakiet: | 300 zł | 400 zł | 600 zł |
| Cena za pracę poza pakietem: | 60 zł/h | 50 zł/h | 40 zł/h |
Jeśli w dostępnych pakietach nie znajdują Państwo oferty dla siebie, skontaktujcie się z nami, ustalimy indywidualny i dogodny pakiet dopasowany do Państwa wymagań.
Firma | Strony WWW | Obsługa informatyczna firm | Siecie teleinformatyczne | Oprogramowanie autorskie | Serwis PC
Copyright © 2010 SauridNET- usługi informatyczne